學校類別 | 津貼/全日 | 宗教 | 基督教 | ||||||||||||
辦學團體 | 基督教靈糧世界佈道會 香港靈糧堂堂務委員會 |
校訓 | 信、望、愛「凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。」 | ||||||||||||
創校年份 | 2002年9月 | ||||||||||||||
辦學宗旨 | 按照聖經真理提供優質全人教育;藉著傳揚耶穌基督的福音,使學生活出基督的樣式,服侍上帝及社群;並與一條龍小學攜手為整個基礎教育作出全盤策劃,提供富連貫性和全面的學習經歷 | ||||||||||||||
校監 | 曾雅懿女士 | ||||||||||||||
校長 | 何學良先生 | ||||||||||||||
學生人數 | 664名 | 教師人數 | 69名 | ||||||||||||
教師學歷 | 碩士或以上 52%,學士或以上 100%,教師證書或文憑 100% ,特殊教育培訓 21% | ||||||||||||||
教學經驗 | 0-4年 19%,5-9年 6%, 10 年或以上75% | ||||||||||||||
學校設施 | 全校教室均有電腦網絡接點、電腦及投影機,有兩間電腦室、一間多媒體地理室、一間科技教育室、四間科學實驗室、設計與科技室、視覺藝術室、音樂室、圖書館、校園電視影音製作室、英語學習室、學生活動中心及輔導室。 | ||||||||||||||
教學語言 | 中文、以普通話作為中文科教學語言 | ||||||||||||||
班級結構 |
2022-2023班級結構如下
|
||||||||||||||
課外活動 | 學生會、公益少年團、美術學會、辯論隊、紅十字會、基督教福音團、圖書管理學會、公民教育組、校園電視台、影音製作組、校園電視台、中文學會、英文學會、數學學會、設計及科技學會、IT領袖生、科學學會、排球學會、籃球學會、乒乓球學會、合唱團、樂器班 | ||||||||||||||
其他活動 | 家長教師會、校友會 |